
Krishna
Jan 25, 2025
Lucknow Mandi ka bhav Today 2025 : लखनऊ की सभी मंडियों के ताजा कृषि फसलों के भाव की जानकारी प्राप्त करें। अनाज, सब्जियों और फलों की कीमतें देखें। किसानों और खरीदारों दोनों के लिए उपयोगी जानकारी।
Lucknow Mandi Bhav Today 25 January 2025 - गेहूं का रेट लखनऊ मंडी
लखनऊ (Lucknow )भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। यह एक प्रमुख कृषि केंद्र है और यहां कई बड़ी अनाज सब्जी और फल मंडियां हैं। लखनऊ मंडी भाव आज के लिए, 25 January 2025, नीचे दिए गए हैं। गेहूं का रेट लखनऊ मंडी,लखनऊ गल्ला मंडी,Tomato Price Today
Lucknow Mandi ka bhav Today 2025 : आज के मंडी भाव (Today Anaj Mandi Bhav) कृषि फसलों का दैनिक मंडी रेट उत्पादों के अनुसार जानने के लिए नीचे दी लेटेस्ट पोस्ट पर जाएं, तिलहन एवं दलहन सहित सब्जी मंडियों में आज के ताजा मंडी रेट (Rate) दिए गए हैं. Mandi Rates in Hindi ,गेहूं का रेट लखनऊ मंडी
आज, 25 January को, लखनऊ मंडी में कृषि उपज के भाव निम्नलिखित हैं:
Lucknow Sabji Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव 25/01/2024
Today's Mandi Bhav: Agriculture Market Prices
क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (₹/कुंतल) | फुटकर भाव (₹/किलो) |
1 | प्याज (लाल) | 2300.00 | 35.00 |
2 | टमाटर पक्का | 1020.00 | 20.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1250.00 | 20.00 |
4 | लहसुन | 19500.00 | 340.00 |
5 | अदरक | 4650.00 | 65.00 |
6 | हरी मिर्च | 2460.00 | 50.00 |
7 | बंदगोभी | 1230.00 | 20.00 |
8 | फूल गोभी | 1220.00 | 20.00 |
9 | गाजर | 1320.00 | 25.00 |
10 | मूली | 760.00 | 13.00 |
11 | बैगन | 1670.00 | 32.00 |
12 | लौकी | 1620.00 | 30.00 |
13 | हरी मटर | 3000.00 | 50.00 |
14 | कद्दू | 1600.00 | 30.00 |
15 | पालक | 1020.00 | 20.00 |
16 | करैला | 2430.00 | 40.00 |
17 | शिमला मिर्च | 3700.00 | 60.00 |
Lucknow Sabji Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव 25/01/2025
लखनऊ में सरसों का रेट क्या है?
लखनऊ में आलू का रेट क्या है?
Anaj Mandi Bhav Lucknow
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | धान कॉमन | 2270.00 | |
2 | चावल कॉमन | 3220.00 | 38.00 |
3 | मक्का पीली | 2370.00 | 29.00 |
4 | गेहूँ (दड़ा) | 2900.00 | 32.00 |
Lucknow Dal Mandi
1 | मूंग (हरी) | 8730.00 | 103.00 |
2 | चना छोटा | 7570.00 | 85.00 |
3 | उरद (काली ) | 8950.00 | 105.00 |
4 | उरद दाल काली (छिलकेदार) | 10400.00 | 130.00 |
5 | चने की दाल | 8480.00 | 95.00 |
6 | मटर सफेद | 4780.00 | 57.00 |
7 | मटर की दाल | 5100.00 | 60.00 |
8 | अरहर(छोटा दाना) | 10400.00 | |
9 | अरहर दाल | 14250.00 | 160.00 |
10 | मसूर (छोटा दाना) | 6790.00 | 80.00 |
1 | मूंग (हरी) | 8730.00 | 103.00 |
Fal Mandi Bhav Lucknow 25/01/2025
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | नींबू | 5750.00 | 100.00 |
2 | मुसम्मी | 2980.00 | 50.00 |
3 | केला (कच्चा) | 1750.00 | 30.00 |
4 | केला (पक्का) | 2760.00 | 45.00 |
5 | अनार | 7680.00 | 130.00 |
6 | पपीता (पक्का) | 2600.00 | 40.00 |
7 | सेब | 7800.00 | 115.00 |
पीली सरसों का भाव आज का लखनऊ, उत्तर प्रदेश - Lucknow Mandi Bhav live
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | लाही (सरसो काली ) | 5970.00 | |
2 | सरसों का तेल | 14550.00 | 160.00 |