
Krishna
Jan 25, 2025
Sitapur Mandi ka bhav Today 2025 : आज के मंडी भाव (Today Anaj Mandi Bhav Sitapur) कृषि फसलों का दैनिक मंडी रेट उत्पादों के अनुसार जानने के लिए ,सीतापुर मंडियों के भाव,सीतापुर गल्ला मंडी
Sitapur Mandi Bhav Today Live updates | सीतापुर गल्ला मंडी
सीतापुर मंडियों के भाव,आज के मंडी भाव (Today Anaj Mandi Bhav Sitapur) कृषि फसलों का दैनिक मंडी रेट उत्पादों के अनुसार जानने के लिए नीचे दी लेटेस्ट पोस्ट पर जाएं, जहां आपको सम्पूर्ण भारत की प्रमुख अनाज मंडियों के आज के धान/पैडी/जीरी (Dhan), नरमा-कपास (Cotton), ग्वार, चना, सोयाबीन, मक्का, तिलहन एवं दलहन सहित सब्जी मंडियों में आज के ताजा मंडी रेट (Rate) दिए गए हैं.
Mandi Bhav Aaj ka, Today Live Lucknow Mandi Rates in Hindi ,सीतापुर सीतापुर गल्ला मंडी,सीतापुर मंडी गेहूं का रेट,सीतापुर मंडी सरसों का भाव,sitapur mandi photos,सीतापुर गल्ला मंडी
Uttar Pradesh Sitapur Mandi Bhav Today | सीतापुर आज का मंडी भाव
तारीख: 25 Jan 2025
स्थान: सीतापुर, उत्तर प्रदेश
Sitapur Mandi Sabji Bhav Today 25/01/2025
Today's Mandi Bhav: Agriculture Market Prices
क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (₹/कुंतल) | फुटकर भाव (₹/किलो) |
1 | प्याज (लाल) | 2335.00 | 35.00 |
2 | टमाटर पक्का | 1010.00 | 20.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1240.00 | 20.00 |
4 | लहसुन | 18860.00 | 300.00 |
5 | अदरक | 4710.00 | 60.00 |
6 | 2425.00 | 50.00 | |
7 | बंदगोभी | 1200.00 | 22.00 |
8 | फूल गोभी | 1175.00 | 20.00 |
9 | गाजर | 1310.00 | 25.00 |
10 | मूली | 765.00 | 15.00 |
11 | बैगन | 1610.00 | 30.00 |
12 | लौकी | 1605.00 | 30.00 |
13 | हरी मटर | 2930.00 | 45.00 |
14 | कद्दू | 1690.00 | 30.00 |
15 | पालक | 1010.00 | 20.00 |
.Dalhan Mandi Bhav Sitapur 25/01/2025
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | चना छोटा | 7495.00 | 85.00 |
2 | उरद दाल काली (छिलकेदार) | 10380.00 | 125.00 |
3 | मटर सफेद | 4755.00 | 55.00 |
4 | अरहर दाल | 14400.00 | 160.00 |
5 | मसूर (छोटा दाना) | 6765.00 | 80.00 |
Fal Mandi Bhav Sitapur 25/01/2025
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | नींबू | 5775.00 | 100.00 |
2 | केला (पक्का) | 2675.00 | 45.00 |
3 | अनार | 7655.00 | 130.00 |
4 | पपीता (पक्का) | 2555.00 | 40.00 |
5 | सेब | 7900.00 | 125.00 |
6 | अमरुद | 2670.00 | 50.00 |
सीतापुर गल्ला मंडी
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | धान कॉमन | 2245.00 | |
2 | चावल कॉमन | 3140.00 | 37.00 |
3 | बाजरा संकर | 2500.00 | 28.00 |
Tilhan Mandi Mandi Sitapur सीतापुर मंडी
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) |
1 | मूंगफली (छोटी) | 6700.00 | 90.00 |
2 | लाही (सरसो काली ) | 5985.00 |
Mahmoodabad Mandi Today Rates
Biswan Mandi Bhav Today